Date | Course | Lieu | Dist. / Deniv. | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Filles | Par Cat. | ||||
09/02/2025 | Avezanaise | Avezan | 11 km | |||
21 km | ||||||
15/02/2025 | Leitora Trail - La nocturne | Lectoure | 5 km / 162 m | |||
11 km / 240 m | ||||||
16 km / 380 m | ||||||
02/03/2025 | Mars Bleu | Estipouy | 8 km | |||
09/03/2025 | Vasco Trail | Mielan | 13 km / 390 m | |||
16/03/2025 | Gaz Gaz Con | Eauze | 5 km | |||
17 km | ||||||
|
||||||
23/03/2025 | Le Souffle du Gers | Auch | 10 km | |||
21,1 km | ||||||
21,1 km Handi | ||||||
10 km marche | ||||||
30/03/2025 | Lou Coursayre de l'Armagnac | Le Houga | 8 km | |||
14 km | ||||||
06/04/2025 | Tous au TAF | Berdoues | 11 km | |||
13/04/2025 |
La course du clocher Challenge Jean-Pierre Baque |
Barran | 12,9 km | |||
7,5 km | ||||||
27/04/2025 | Pavie trail | Pavie | 11 km | |||
21 km | ||||||
04/05/2025 | Balade des coteaux | Aurimont | 8,5 km / 152 m | |||
17 km / 258 m | ||||||
18/05/2025 | Le Gamb'Adour | Ju Belloc | 6 km / 10 m | |||
12 km / 160 m | ||||||
25/05/2025 | Trail samatanais | Samatan | 8 km | |||
12 km | ||||||
29/05/2025 | NogaroRun course nature | Nogaro | 7 km / 80 m | |||
12 km / 200 m | ||||||
21 km / 340 m | ||||||
01/06/2025 | Foulées de Montestruc | Montestruc | 12 km | |||
24 km | ||||||
06/06/2025 | Les foulées de l'Isle | Isle Jourdain | 5 km | |||
10 km | ||||||
14/06/2025 | La Ronde des Chats | La Romieu | 8 km | |||
18 km | ||||||
21/06/2025 | Trail and More in Simorre | Simorre | 11 km / 200m | |||
21 km / 400m | ||||||
29/06/2025 | Daim'Guerie | Cassaigne | 13 km | |||
13/07/2025 | Trail au domaine des Remparts | Condom | 7 km | |||
13 km | ||||||
19/07/2025 | Trail de Loumagno | Avezan | 10,5 km | |||
31/07/2025 | Les Foulées nocturnes | Samatan | 8 km | |||
12 km | ||||||
24/08/2025 | Trail de la Houn Sante | Estang | 6,8 km | |||
12,5 km | ||||||
24/08/2025 | Sportive Ornézanaise | Ornezan | 13,5 km | |||
20 km | ||||||
30/08/2025 | St Mont Vignoble en course | Plaisance | 9 km | |||
12 km | ||||||
21 km | ||||||
31/08/2025 | La RONDA des Coudous | L'Isle-Jourdain | 10 km | |||
17 km | ||||||
20/09/2025 | Galop'In Vic | Vic Fezensac | 7 km / 110 m | |||
12 km / 200 m | ||||||
28/09/2025 | Foulées Condomoises | Condom | 10 km | |||
21 km | ||||||
04/10/2025 | Le Promenons-nous | Aubiet | 8 km / 108 m | |||
13 km / 230 m | ||||||
19/10/2025 | Le Trail des Mousquetaires | Montegut | 8 km / 180 m | |||
13 km / 300 m | ||||||
25 km / 500 m | ||||||
26/10/2025 | Le Trail du Castel St Louis | Ordan Larroque | 6,8 km / 110 m | |||
12 km / 289 m | ||||||
09/11/2025 | Une foulée pour Corentin | Montadet | 9,2 km | |||
15/11/2025 | Trail des Farfadets | Sarrant | 13 km | |||
21 km | ||||||
23/11/2025 | Le Trail de la MARCAOUE | Saint Andre | 9,8 km | |||
14,5 km | ||||||
28/12/2025 | La Corrida Pédestre | Auch | 8,4 km / 16 m | |||
EA-PO | ||||||
BE | ||||||
MI |